网站首页 | 公司简介 | 产品中心 | 公司荣誉 | 新闻动态 | 技术信息 | 招商加盟 | OEM合作 | 联系我们  
  家用电采暖炉
  大功率电锅炉
  密闭式电采暖炉
  远红外碳纤维电暖器
  踢脚线电暖器
  碳晶电墙暖壁画
  对流式电暖器
  地暖/洗浴电锅炉

 推荐:电采暖炉

联系人:王经理
电 话:0317-4815558
传 真:0317-4815558
手 机:13722730776  15732742199 
       13722760672
主 页:www.pvcrxk.com
地 址:河北省沧州市运东开发
  --公司新闻  
参数
电采暖炉技术参数(陶瓷电加热管):
  项目  型号额定热功率  10Kcal
  
额定电功率
KW
电源
V
电流
A
额定压力
MPa
热效率
%
水容积
M
采暖
面积
M
出/回水口径
mm
排污
口径
mm
通大气口径
mm
外形尺寸
mm
重 量
T
长L 宽W 高H
CLDZ6-85/70 0.5 6 380 9 0 99 0.10 50 DN25 DN25 DN25 600 600 950 85
CLDZ12-85/70 1.0 12 18 0.12 100 DN25 DN25 DN25 600 600 1150 92
CLDZ18-85/70 1.5 18 27 0.12 150 DN25 DN25 DN25 600 600 1150 97
CLDZ24-85/70 2.0 24 36 0.14 200 DN40 DN40 DN40 600 600 1370 120
CLDZ36-85/70 3.0 36 54 0.15 300 DN40 DN40 DN40 600 600 1430 175
CWDZ45-85/70 4.0 45 68 0.13 400 DN40 DN40 DN40 1100 560 1150 180
CWDZ60-85/70 5.0 60 92 0.13 500 DN40 DN40 DN40 1100 560 1150 200
CWDZ75-85/70 6.5 75 115 0.21 650 DN40 DN40 DN40 1100 710 1150 230
CWDZ90-85/70 7.5 90 136 0.21 750 DN40 DN40 DN40 1100 710 1150 250
CWDZ120-85/70 10 120 183 0.25 1000 DN50 DN50 DN50 1100 770 1200 260
CWDZ150-85/70 13 150 229 0.25 1300 DN50 DN50 DN50 1100 770 1200 300
CWDZ180-85/70 15 180 273 0.55 1500 DN50 DN50 DN50 2450 710 1250 550
CWDZ240-85/70 20 240 365 0.65 2000 DN65 DN65 DN65 2450 770 1250 770
CWDZ360-85/70 30 360 545 0.70 3000 DN65 DN65 DN65 2450 860 1450 860
CWDZ480-85/70 40 480 728 0.75 4000 DN80 DN80 DN80 2500 1050 1650 1350
CWDZ600-85/70 50 600 910 1.20 5000 DN80 DN80 DN80 2500 1220 1800 1860
CWDZ720-85/70 60 720 1090 1.20 6000 DN100 DN100 DN100 2500 1220 1800 1950
CWDZ1080-85/70 90 1080 1640 1.70 9000 DN100 DN100 DN100 2500 1380 2100 2480
CWDZ1200-85/70 100 1200 1825 2.15 10000 DN125 DN125 DN125 2550 1500 2100 2860
CWDZ1440-85/70 120 1440 2185 2.40 12000 DN125 DN125 DN125 2550 1500 2400 3280
 电采暖炉技术参数(不锈钢电加热管):
  
项目
型号
额定热功率
10Kcal/h
设计电功率
%
采 暖
面 积
m
额定出/回水温度 水容积
m
电源V/Hz 电流
A
热效率
%
供/回 水口
mm
排污口
mm
外形尺寸
mm
重 量
T
CLDR30-85/70 2.5 30 250 85 / 70 0.15 380/50 45 99 DN40 DN40 450 650 1400 0.14
CLDR45-85/70 4.0 45 400 0.18 68 DN50 DN50 620 650 1400 0.22
CLDR60-85/70 5.0 60 500 0.20 91 DN50 DN50 900 580 1450 0.32
CLDR90-85/70 7.5 90 750 0.20 136 DN 50 DN50 1000 630 1550 0.38
CLDR120-85/70 10 120 1000 0.25 183 DN 50 DN50 1150 730 1550 0.43
CLDR150-85/70 12.5 150 1250 0.25 228 DN 50 DN50 1150 800 1550 0.45
CLDR180-85/70 15 180 1500 0.30 273 DN 50 DN50 1220 870 1550 0.47
CLDR210-85/70 17.5 210 1750 0.30 310 DN 50 DN50 1220 870 1650 0.49
CWDR240-85/70 20 240 2000 0.75 364 DN65 DN65 2400 870 1400 0.51
CWDR360-85/70 30 360 3000 0.75 546 DN80 DN80 2400 870 1400 0.87
CWDR480-85/70 40 480 4000 1.40 728 DN80 DN80 2400 1200 1800 1.11
CWDR600-85/70 50 600 5000 1.40 910 DN100 DN100 2400 1200 1800 1.13
CWDR720-85/70 60 720 6000 1.40 1092 DN100 DN100 2400 1200 1800 1.31
CWDR900-85/70 75 900 7500 2.85 1350 DN125 DN125 2800 1500 2100 2.20
CWDR1080-85/70 90 1080 9000 2.85 1640 DN125 DN125 2800 1500 2100 2.27
CWDR1200-85/70 100 1200 10000 2.85 1800 DN125 DN125 2800 1500 2100 2.30
CWDR1440-85/70 125 1440 12500 3.75 2187 DN125 DN125 2800 1700 2300 2.84
CWDR1800-85/70 150 1800 15000 3.75 2700 DN125 DN125 2800 1700 2300 3.18
CWDR2160-85/70 180 2160 18000 4.85 3282 DN150 DN125 3500 2400 2600 3.78
友情链接:流量计 电磁流量计 磁翻板液位计

版权所有© 沧县鑫瑞电采暖炉 Copyright©2018http://www.pvcrxk.com 设为首页 | 加入收藏 | 网站地图
电话:0317-4815558 传真:0317-4815558 地址:河北省沧州市运东开发区 手机:13722730776 15732742199 13722760672
邮箱:xrdcnl@163.com 邮编:061000 沧州新星传媒独家提供网络支持